產(chǎn)品類型
(1)凈水器(一般水質(zhì)處理器,礦化水器,反滲透處理裝置)
(2)輸配水設(shè)備、濾芯、膜組件。
一.常規(guī)凈水器出水水質(zhì)檢測(cè):
樣品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
輸配水設(shè)備 | 衛(wèi)生安全浸泡試驗(yàn) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、溶解性總固體、耗氧量、砷、鎘、鉻、鋁、鉛、汞、三氯甲烷、揮發(fā)酚類 |
凈水器 | 衛(wèi)生安全浸泡試驗(yàn) | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、耗氧量、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、揮發(fā)酚類、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、糞大腸菌群 |
反滲透處理裝置 | 凈化處理效率 | 砷、鉛、鎘、氟化物、硝酸鹽氮等去除率、微生物去除率 |
二.涉水批件辦理
深圳市磐石產(chǎn)品檢測(cè)服務(wù)有限公司檢測(cè)中心時(shí)華南地區(qū)專業(yè)的涉水批文辦理中心,已經(jīng)專業(yè)為超過(guò)50家凈水器廠家辦理了國(guó)家涉水批文,順利完成了凈水器市場(chǎng)銷售“身份證”問(wèn)題。
服務(wù)流程:1.工廠布局指導(dǎo) 2.現(xiàn)場(chǎng)封樣指導(dǎo) 3.送檢測(cè)試 4.獲證
附:檢測(cè)項(xiàng)目如下
樣品類別及數(shù)量 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 費(fèi)用 | 檢驗(yàn)時(shí)間 | ||
一般水質(zhì) | A類 | 1)超濾膜 | 安全性浸泡試驗(yàn):14項(xiàng) | 18635 | 60天 |
2)活性炭 | 安全性浸泡試驗(yàn):14項(xiàng) | 20401 | |||
3)活性炭+超濾膜 | 安全性浸泡試驗(yàn):14項(xiàng) | 21187 | |||
4)活性炭+超濾膜+KDF | 安全性浸泡試驗(yàn):16項(xiàng) | 22747 | |||
5)反滲透 | 安全性浸泡試驗(yàn):14項(xiàng) | 24941 | |||
B類
| 1)超濾膜: | 安全性浸泡試驗(yàn):14項(xiàng) | 19025 | ||
2)活性炭: | 安全性浸泡試驗(yàn):14項(xiàng) | 20989 | |||
3)活性炭+超濾膜: | 安全性浸泡試驗(yàn):14項(xiàng) | 21775 | |||
4)活性炭+超濾膜+KDF: | 安全性浸泡試驗(yàn):16項(xiàng) | 23239 | |||
5)反滲透: | 安全性浸泡試驗(yàn):14項(xiàng) | 25529 | |||
大型 | 總體性能:31項(xiàng) | 11242 | 50天 | ||
注:一般水質(zhì)處理器:1)A系列是指同系列產(chǎn)品,水處理原理同工藝一致,凈水流量一樣,額定總凈水量相同,只是外觀不同;2)B系列是指水處理工藝相同,凈水流量不同,產(chǎn)水量不同,額定總凈水量不同,送檢要求用小流量的做安全性浸泡試驗(yàn)和總體性能,用大流量的做加標(biāo)試驗(yàn)。
*衛(wèi)生許可產(chǎn)品需衛(wèi)生行政部門現(xiàn)場(chǎng)封樣,送檢時(shí)要提交樣品采樣單一式兩份;另外凈水器還要提交樣品采樣單和產(chǎn)品說(shuō)明書一式兩份。

