- 當(dāng)前位置:首頁(yè) > >我們的服務(wù)按行業(yè)空氣凈化器檢測(cè)
- 空氣凈化器檢測(cè)
隨著空氣質(zhì)量變差,霧霾情況加重,空氣凈化器走進(jìn)了千家萬(wàn)戶,但是空氣凈化器的效果究竟如何呢?這個(gè)是廣大消費(fèi)者和經(jīng)銷商需要確認(rèn)的問(wèn)題。環(huán)測(cè)威檢測(cè)中心及時(shí)抓住了這個(gè)機(jī)遇,抽調(diào)眾多工程師和國(guó)內(nèi)空氣凈化器研發(fā)專家進(jìn)行研究,并總結(jié)出一套完善的空氣凈化器對(duì)污染物去除率的檢測(cè)方法。
檢測(cè)項(xiàng)目如下:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 每檔檢測(cè)費(fèi) (元) | 檢測(cè)依據(jù) | 樣品 數(shù)量 | 報(bào)告完成時(shí)間 | 備注 | ||
顆粒物潔凈空氣量 (CADR) | 固態(tài)污染物 (粒徑0.3~10μm) | -- | GB/T 18801-2008 GB/T 18883-2002 | 2~3臺(tái) | 20個(gè)工作日 | 測(cè)試空間:30m3 測(cè)試時(shí)間:20min 每2min計(jì)數(shù)一次 | |
PM2.5 | -- | APIAC/LM 01-2013 | 測(cè)試空間:30m3 測(cè)試時(shí)間:20min 每2min計(jì)數(shù)一次 | ||||
顆粒物去除率 | 固態(tài)污染物 (粒徑0.3~10μm) | -- | GB/T 18801-2008 GB/T 18883-2002 | 測(cè)試空間:30m3 測(cè)試時(shí)間:1h 0h、1h記錄一次 每增加1h加收50% | |||
PM2.5 | -- | APIAC/LM 01-2013 | |||||
氣態(tài)污染物潔凈空氣量 (CADR) | 甲醛 | -- | GB/T 18801-2008 GB/T 18883-2002 | 測(cè)試空間:30m3 測(cè)試時(shí)間:1h 每10min計(jì)數(shù)一次 | |||
苯 | -- | ||||||
氨 | -- | ||||||
TVOC | -- | ||||||
有機(jī)氣體去除率 | 甲醛 | -- | GB/T 18801-2008 GB/T 18883-2002 | 測(cè)試空間:30m3 測(cè)試時(shí)間:1h 0h、1h記錄一次 每增加1h加收50% | |||
苯 | -- | ||||||
氨 | -- | ||||||
TVOC | -- | ||||||
除菌性能 | 空氣自然菌 | -- | 《消毒技術(shù)規(guī)范》 -2.1.3 | 測(cè)試空間:30m3 測(cè)試時(shí)間:1h 0h、1h記錄一次 每增加1h加收50% | |||
白色葡萄 球菌 | -- | GB21551.3- 2010 | |||||
大腸桿菌 | -- | ||||||
金黃色葡萄球菌 | -- | GB21551.3- 2010 | |||||
粘質(zhì)沙雷氏菌 | -- | ||||||
有害物質(zhì)釋放量 | 臭氧 | -- | GB21551.3- 2010 | 1臺(tái) | 7個(gè)工作日 | 距離出風(fēng)口5cm | |
紫外線 | -- | —— | |||||
TVOC | -- | —— | |||||
PM10 | -- | —— | |||||
消耗功率 | -- | GB/T 18801-2008 | —— | ||||
負(fù)離子濃度 | -- | 儀器法 | —— | ||||
噪音 | -- | GB/T 18801-2008 | 10個(gè)工作日 | —— | |||


