隨著空氣質(zhì)量變差,霧霾情況加重,空氣凈化器走進了千家萬戶,但是空氣凈化器的效果究竟如何呢?這個是廣大消費者和經(jīng)銷商需要確認的問題。環(huán)測威檢測中心及時抓住了這個機遇,抽調(diào)眾多工程師和國內(nèi)空氣凈化器研發(fā)專家進行研究,并總結(jié)出一套完善的空氣凈化器對污染物去除率的檢測方法。
檢測項目如下:
檢測項目 | 每檔檢測費 (元) | 檢測依據(jù) | 樣品 數(shù)量 | 報告完成時間 | 備注 | ||
顆粒物潔凈空氣量 (CADR) | 固態(tài)污染物 (粒徑0.3~10μm) | -- | GB/T 18801-2008 GB/T 18883-2002 | 2~3臺 | 20個工作日 | 測試空間:30m3 測試時間:20min 每2min計數(shù)一次 | |
PM2.5 | -- | APIAC/LM 01-2013 | 測試空間:30m3 測試時間:20min 每2min計數(shù)一次 | ||||
顆粒物去除率 | 固態(tài)污染物 (粒徑0.3~10μm) | -- | GB/T 18801-2008 GB/T 18883-2002 | 測試空間:30m3 測試時間:1h 0h、1h記錄一次 每增加1h加收50% | |||
PM2.5 | -- | APIAC/LM 01-2013 | |||||
氣態(tài)污染物潔凈空氣量 (CADR) | 甲醛 | -- | GB/T 18801-2008 GB/T 18883-2002 | 測試空間:30m3 測試時間:1h 每10min計數(shù)一次 | |||
苯 | -- | ||||||
氨 | -- | ||||||
TVOC | -- | ||||||
有機氣體去除率 | 甲醛 | -- | GB/T 18801-2008 GB/T 18883-2002 | 測試空間:30m3 測試時間:1h 0h、1h記錄一次 每增加1h加收50% | |||
苯 | -- | ||||||
氨 | -- | ||||||
TVOC | -- | ||||||
除菌性能 | 空氣自然菌 | -- | 《消毒技術(shù)規(guī)范》 -2.1.3 | 測試空間:30m3 測試時間:1h 0h、1h記錄一次 每增加1h加收50% | |||
白色葡萄 球菌 | -- | GB21551.3- 2010 | |||||
大腸桿菌 | -- | ||||||
金黃色葡萄球菌 | -- | GB21551.3- 2010 | |||||
粘質(zhì)沙雷氏菌 | -- | ||||||
有害物質(zhì)釋放量 | 臭氧 | -- | GB21551.3- 2010 | 1臺 | 7個工作日 | 距離出風(fēng)口5cm | |
紫外線 | -- | —— | |||||
TVOC | -- | —— | |||||
PM10 | -- | —— | |||||
消耗功率 | -- | GB/T 18801-2008 | —— | ||||
負離子濃度 | -- | 儀器法 | —— | ||||
噪音 | -- | GB/T 18801-2008 | 10個工作日 | —— | |||


